- 作者:zgcljt158
- 發布時間:2020-07-14 18:00:05
徐工8噸隨車吊
產品噸位:
銷售經理:
肖經理 
咨詢熱線:4000-266-319
企業郵箱:289521721@qq.com
企業網址:www.ismadungun.com
企業地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗
隨車起重運輸車又稱隨車吊、汽車吊,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。我公司專業生產東風小霸王隨車吊、東風多利卡隨車吊、東風1208隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、五十鈴隨車吊、解放單雙橋隨車吊、紅巖前四后八隨車吊等。湖北程力公司為國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛專用汽車制造商。
乘龍LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車主要技術參數 |
產品商標 | 乘龍 | 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 |
車輛型號 | LZ5180JSQM3AB | 公告批次 | 310 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3550,3780 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7305,7805 |
整備質量(kg) | 10500,10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1.選M3新面罩,選裝箱板結構,選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅,選裝隨車起重機后支腿。2.配直臂式起重機時,整車高度為3780mm。3.折臂式起重機型號QYS-6.3ZII,SPK18500,額定起升質量,起重機重量,整備質量及額定載質量分別為:6300/3300/10000/7805。4.選直臂式起重機,起重機型號:SQ6.3S,SPS20000,SQ804,URV635,額定起升質量,起重機重量,整備質量及額定載質量分別為:6300/3800/10500/7305;多個尺寸差異導致的質量差異在3%內。5.防護材料采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統有限公司。7.YC6JA180-50對應油耗值為26.5L/100km,YC6JA200-50對應油耗值為26.5L/100km,ISB190 50對應油耗值為26.5L/100km,YC6JA220-50對應油耗值為26.5L/100km,ISD210 50對應油耗值為26.5L/100km,ISB220 50對應油耗值為26.5L/100km. |
乘龍LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車底盤參數 |
底盤型號 | LZ1182M3ABT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1916,1940,2046 |
軸 距(mm) | 5100 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1340/2420,1445/2315 |
乘龍LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 162 |
購車服務
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品100%負責,服務讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發改委指定專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|